
更新時間:2024-11-25 11:30 免費會員
- 產品詳情
- 規格參數
- 聯系方式

LH標準系列參數表(1250T) | ||
項目 | 單位 | 參數 |
鎖模力 | KN | 12500 |
鎖模行程 | mm | 1000 |
模具厚度(最小—最 大) | mm | 450~1180 |
格林柱內距 | mm | 1100*1100 |
頂出行程 | mm | 200 |
頂出力 | KN | 570 |
壓射位置 | mm | -160,-320 |
壓射力(增壓) | KN | 1075 |
壓射行程 | mm | 880 |
沖頭直徑 | mm | ¢100-¢140 |
射料量(鋁) | Kg | 25.4 |
鑄造壓力(增壓) | MPa | 137/70 |
最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 3125 |
壓射沖頭推出距離 | mm | 320 |
壓射室法蘭直徑 | mm | 240 |
壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 25 |
最 大工作壓力 | MPa | 16 |
電機功率 | Kw | 30*2 |
外型尺寸(長*寬*高) | m | 11.3*4.3*4.5 |
機器吊裝參考重量 | T | 80 |
油箱容量 | L | 3000 |
注:我們有權做任何技術改進而不另行通知