品牌yoshitake | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-08-06 09:07 |
規(guī)格型號(hào)TS-8 | 閥體材質(zhì)不銹鋼 | 連接形式JIS Rc(PT)螺絲 |
瀏覽次數(shù)405 |
TD-10NA TD-30NA 蒸汽疏水閥 | ||||
使用雙金屬環(huán)解除了空氣障礙 | ||||
安定的性能和良好的耐久性 | ||||
采用球墨鑄鐵,使用壓力可達(dá)2.0MPA | ||||
型號(hào) | TD-10NA | TD-30NA | ||
適用流體 | 蒸汽冷凝水 | |||
適用壓力 | 0.035~2.0MPa(0.35~20kgf/cm2G) | |||
最 高溫度 | 220℃ | |||
最 大背壓力 | 一次側(cè)壓力的50% | |||
連接方式 | JIS Rc(PT)螺紋 | JIS 10K FF法蘭 | ||
本體材料 | 球墨鑄鐵 | |||
閥盤(pán)材料 | 不銹鋼(特殊熱處理) | |||
閥座材料 | 不銹鋼(特殊熱處理) | |||
公稱直徑 | 15A~25A | |||
TS-7 TS-8 蒸汽疏水閥 | ||||
“停止”、“旁路”、“疏水”、“試驗(yàn)”功能 | ||||
大壓力范圍內(nèi)安定運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
型號(hào) | TS-7 | TS-8 | ||
適用流體 | 蒸汽冷凝水 | |||
適用壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2G) | |||
最 高溫度 | 183℃ | |||
最小動(dòng)作壓差 | 0.03MPa(0.3kgf/cm2G) | |||
連接方式 | JIS Rc(PT)螺紋 | JIS 10K FF法蘭 | ||
本體材料 | 球墨鑄鐵 | |||
閥盤(pán)材料 | 不銹鋼 | |||
閥座材料 | 不銹鋼 | |||
公稱直徑 | 15A~25A | |||
TS-3A TS-3S 蒸汽疏水閥 | ||||
波紋管型散熱疏水閥可達(dá)到0.2MPa | ||||
小巧設(shè)計(jì)、安靜運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
角形和直形 | ||||
型號(hào) | TS-7-3A(角形) | TS-3S(直形) | ||
適用流體 | 蒸汽冷凝水 | |||
適用壓力 | 0.01~0.2MPa(10kgf/cm2G) | |||
最 高溫度 | 135℃ | |||
連接方式 | JIS Rc(PT)螺紋 | JIS 10K FF法蘭 | ||
本體材料 | 青銅 | |||
閥盤(pán)材料 | 黃銅 | |||
閥座材料 | 不銹鋼 | |||
公稱直徑 | 15A,20A |
公司名 | 日本YOSHITAKE耀希達(dá)凱閥門(mén)(中國(guó))有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 1944 |
公司所在地 | 上海/黃浦區(qū) | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 建筑材料 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | yoshitake減壓閥,yoshitake安全閥,yoshitake電磁閥,yoshitake溫度調(diào)節(jié)閥,yoshitake疏水器,yoshitake伸縮器,yoshitake排氣閥 |
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注