面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌蚌埠隆華 | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-11-25 11:30 |
規(guī)格5.22*1.6*2.35M | 重量6.7T | 鎖模力1800KN |
瀏覽次數(shù)1611 |
LH標(biāo)準(zhǔn)系列參數(shù)表(700T) | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
鎖模力 | KN | 7000 |
鎖模行程 | mm | 720 |
模具厚度(最小—最 大) | mm | 350~900 |
格林柱內(nèi)距 | mm | 860*860 |
頂出行程 | mm | 160 |
頂出力 | KN | 315 |
壓射位置 | mm | 0,-250 |
壓射力(增壓) | KN | 590 |
壓射行程 | mm | 700 |
沖頭直徑 | mm | ¢80 ¢90¢100 |
射料量(鋁) | Kg | 10 |
鑄造壓力(增壓) | MPa | 117/92/75 |
最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 1750 |
壓射沖頭推出距離 | mm | 250 |
壓射室法蘭直徑 | mm | 165 |
壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 15 |
最 大工作壓力 | MPa | 14 |
電機(jī)功率 | Kw | 30 |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | m | 8.4*2.5*3 |
機(jī)器吊裝參考重量 | T | 32 |
油箱容量 | L | 1100 |
公司名 | 蚌埠隆華壓鑄機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 1982 |
公司所在地 | 安徽/蚌埠 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 冷室壓鑄機(jī) , 周邊設(shè)備 , 壓鑄自動(dòng)化 , 壓鑄熔爐 , 壓鑄耗材及配件 , 壓鑄模具 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 壓鑄機(jī),壓鑄噴取一體化機(jī)器人,機(jī)械手,壓鑄機(jī)配件耗材,壓鑄周邊設(shè)備,液壓元件電器,壓鑄機(jī)維修 |
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注